ТРЁХСЛОЙНЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (ГОФРЫ)
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

| Длина мм / Диаметр мм | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 90 | 101 | 108 | 110 |
| 100 | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | |
| 120 | | X | X | X | X | | | | | | | |
| 150 | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 230 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 250 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 280 | | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 300 | | | | | | | | | X | | X | X |
| 320 | | X | X | X | | | | | | | | |
| 350 | | | | | | | | X | | | | |
ТРЁХСЛОЙНЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (ГОФРЫ) ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (УСИЛЕННЫЕ)

| Длина мм / Диаметр мм | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 64 |
| 100 | | X | X | X | X | X |
| 120 | | X | X | X | X | |
| 150 | | X | X | X | X | X |
| 200 | | X | X | X | X | X |
| 230 | | X | X | X | X | |
| 250 | | X | X | X | X | |
| 280 | | | X | | | |
| 320 | | | X | | | |
ТРЁХСЛОЙНЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (ГОФРЫ)
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (TIP-VW)

| Диам. mm | Длина mm | Код |
| 38 | 93 | 38-93VW |
| 45 | 94 | 45-94VW |
| 50 | 100 | 50-100VW |
| 55 | 105 | 55-105VW |
| 60 | 116 | 60-116VW |
ОРИГИНАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ VW

| РАЗМЕРЫ | ОПИСАНИЕ | КОД |
| 45 X 95 mm | ГОФРИРОВАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 47X102(JD05) |
ЭЛАСТИЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ФЛЯНЦЕМ И КОМПЕНСАТОРАМИ