AUKŠTOS KOKYBĖS NERŪDIJANČIO PLIENO TRIJŲ
SLUOKSNIŲ LANKSČIOS JUNGTYS (GOFROS)
Diametras Diametras Diametras Diametras Diametras Diametras Diametras Diametras Diametras Diametras
60×60 70×70
40×100 45×100 50×100 55×100 60×100 64×100 70×100 75×100 90×100
45×120 50×120 55×120 60×120 64×120
40×150 45×150 50×150 55×150 60×150 64×150 70×150 75×150 90×150
40×200 45×200 50×200 55×200 60×200 64×200 70×200 75×200 90×200 101×200
40×230 45×230 50×230 55×230 60×230 64×230
40×260 45×260 50×250 55×250 60×250 64×250 70×250 75×250 90×250 101×250
40×280 45×280 50×280 55×280 60×280 64×280 70×280 75×280 90×300 101×300
40×320 45×320 50×320 55×320 60×320 64×320 70×350 75×350 110×300
AUKŠTOS KOKYBĖS NERŪDIJANČIO PLIENO TRIJŲ SLUOKSNIŲ LANKSČIOS JUNGTYS.

| Pavadinimas | Ilgis/Skersmuo(vidinis) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 90 | 101 | 108 | 110 |
| Lanksčios jungtys (mova) | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Lanksčios jungtys (mova) | 120 | X | X | X | X | ||||||||
| Lanksčios jungtys (mova) | 150 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Lanksčios jungtys (mova) | 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Lanksčios jungtys (mova) | 230 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Lanksčios jungtys (mova) | 250 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Lanksčios jungtys (mova) | 280 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Lanksčios jungtys (mova) | 300 | X | X | X | |||||||||
| Lanksčios jungtys (mova) | 320 | X | X | X | |||||||||
| Lanksčios jungtys (mova) | 350 | X |
AUKŠTOS KOKYBĖS NERŪDIJANČIO PLIENO TRIJŲ SLUOKSNIŲ LANKSČIOS JUNGTYS. (SUSTIPRINTOS)

| Pavadinimas | Ilgis/Skersmuo(vidinis) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 64 |
| Lanksčios jungtys (mova) | 100 | X | X | X | X | X | |
| Lanksčios jungtys (mova) | 120 | X | X | X | X | ||
| Lanksčios jungtys (mova) | 150 | X | X | X | X | X | |
| Lanksčios jungtys (mova) | 200 | X | X | X | X | X | |
| Lanksčios jungtys (mova) | 230 | X | X | X | X | ||
| Lanksčios jungtys (mova) | 250 | X | X | X | X | ||
| Lanksčios jungtys (mova) | 280 | X | |||||
| Lanksčios jungtys (mova) | 320 | X |
AUKŠTOS KOKYBĖS NERŪDIJANČIO PLIENO TRIJŲ SLUOKSNIŲ LANKSČIOS JUNGTYS.
(VW TIPO)

| Pavadinimas | Skersmuo mm | Ilgis mm | Kodas |
| VW tipo lanksčios jungtys (mova) | 38 | 93 | 38-93VW |
| VW tipo lanksčios jungtys (mova | 45 | 94 | 45-94VW |
| VW tipo lanksčios jungtys (mova | 50 | 100 | 50-100VW |
| VW tipo lanksčios jungtys (mova | 55 | 105 | 55-105VW |
| VW tipo lanksčios jungtys (mova | 60 | 116 | 60-116VW |
GOFRUOTOS LANKSČIOS JUNGTIS
| IŠMATAVIMAI | SPECIFIKACIJA | KODAS |
| 45 X 95 mm | VW GOFRUOTA MOVA – METALINĖ | 47X102(JD05) |
MATUOJAMA LANKSTI JUNGTIS
(NERŪDIJANČIO PLIENO IR CINKUOTAS)
LANKSTI JUNGTIS SU TVIRTINIMO PADAIS

