AUKŠTOS KOKYBĖS NERŪDIJANČIO PLIENO TRIJŲ SLUOKSNIŲ LANKSČIOS JUNGTYS.

| Pavadinimas | Ilgis/Skersmuo(vidinis) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 90 | 101 | 108 | 110 |
| Lanksčios jungtys (mova) | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Lanksčios jungtys (mova) | 120 | X | X | X | X | ||||||||
| Lanksčios jungtys (mova) | 150 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Lanksčios jungtys (mova) | 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Lanksčios jungtys (mova) | 230 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Lanksčios jungtys (mova) | 250 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Lanksčios jungtys (mova) | 280 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Lanksčios jungtys (mova) | 300 | X | X | X | |||||||||
| Lanksčios jungtys (mova) | 320 | X | X | X | |||||||||
| Lanksčios jungtys (mova) | 350 | X |
AUKŠTOS KOKYBĖS NERŪDIJANČIO PLIENO TRIJŲ SLUOKSNIŲ LANKSČIOS JUNGTYS. (SUSTIPRINTOS)

| Pavadinimas | Ilgis/Skersmuo(vidinis) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 64 |
| Lanksčios jungtys (mova) | 100 | X | X | X | X | X | |
| Lanksčios jungtys (mova) | 120 | X | X | X | X | ||
| Lanksčios jungtys (mova) | 150 | X | X | X | X | X | |
| Lanksčios jungtys (mova) | 200 | X | X | X | X | X | |
| Lanksčios jungtys (mova) | 230 | X | X | X | X | ||
| Lanksčios jungtys (mova) | 250 | X | X | X | X | ||
| Lanksčios jungtys (mova) | 280 | X | |||||
| Lanksčios jungtys (mova) | 320 | X |
AUKŠTOS KOKYBĖS NERŪDIJANČIO PLIENO TRIJŲ SLUOKSNIŲ LANKSČIOS JUNGTYS.
(VW TIPO)

| Pavadinimas | Skersmuo mm | Ilgis mm | Kodas |
| VW tipo lanksčios jungtys (mova) | 38 | 93 | 38-93VW |
| VW tipo lanksčios jungtys (mova | 45 | 94 | 45-94VW |
| VW tipo lanksčios jungtys (mova | 50 | 100 | 50-100VW |
| VW tipo lanksčios jungtys (mova | 55 | 105 | 55-105VW |
| VW tipo lanksčios jungtys (mova | 60 | 116 | 60-116VW |
GOFRUOTOS LANKSČIOS JUNGTIS
| IŠMATAVIMAI | SPECIFIKACIJA | KODAS |
| 45 X 95 mm | VW GOFRUOTA MOVA – METALINĖ | 47X102(JD05) |

